| 材料 | 硬质合金 | 高速钢(约) |
|---|---|---|
| 低碳钢 | 100 – 150 | 30 – 45 |
| 中碳钢 / 45# | 80 – 120 | 25 – 40 |
| 合金钢(调质) | 60 – 100 | 20 – 30 |
| 不锈钢 304 | 60 – 90 | 15 – 25 |
| 灰铸铁 HT | 80 – 120 | 20 – 35 |
| 铝合金 | 300 – 800 | 100 – 250 |
| 黄铜 / 紫铜 | 150 – 300 | 60 – 120 |
| 钛合金 TC4 | 30 – 60 | 10 – 20 |
实际取值还受刀具涂层、冷却、断续切削与机床刚性影响,断续切削与难加工材料取下限;本表供初步设定参考。